xxx
Technické parametry topných rohoží HD-mat 150 - efektivní řada pro podlahové vytápění (230V):
| Typ rohože |
Výkon rohože (W) |
Rozměr (m × m) |
Plocha (m²) |
Délka topného kabelu (m) |
Odpor (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-mat 150/1.0 | 150 | 0.5×2 | 1,0 | 12,50 | 352,7 |
| HD-mat 150/1.5 | 225 | 0.5×3 | 1,5 | 18,75 | 235,1 |
| HD-mat 150/2.0 | 300 | 0.5×4 | 2,0 | 25,00 | 176,3 |
| HD-mat 150/2.5 | 375 | 0.5×5 | 2,5 | 31,25 | 141,1 |
| HD-mat 150/3.0 | 450 | 0.5×6 | 3,0 | 37,50 | 117,6 |
| HD-mat 150/3.5 | 525 | 0.5×7 | 3,5 | 43,75 | 100,8 |
| HD-mat 150/4.0 | 600 | 0.5×8 | 4,0 | 50,00 | 88,2 |
| HD-mat 150/4.5 | 675 | 0.5×9 | 4,5 | 56,25 | 78,4 |
| HD-mat 150/5.0 | 750 | 0.5×10 | 5,0 | 62,50 | 70,5 |
| HD-mat 150/6.0 | 900 | 0.5×12 | 6,0 | 75,00 | 58,8 |
| HD-mat 150/7.0 | 1050 | 0.5×14 | 7,0 | 87,50 | 50,4 |
| HD-mat 150/8.0 | 1200 | 0.5×16 | 8,0 | 100,00 | 44,1 |
| HD-mat 150/9.0 | 1350 | 0.5×18 | 9,0 | 112,50 | 39,2 |
| HD-mat 150/10.0 | 1500 | 0.5×20 | 10,0 | 125,00 | 35,3 |
| HD-mat 150/12.0 | 1800 | 0.5×24 | 12,0 | 150,00 | 29,4 |
